会员等级
成长值获取
| 行为 | 成长值 |
|---|---|
| 每消费 1 元 | 1 点 |
| 当前订阅等效年费每 1 元 | 1 点 |
| 每签到 1 天 | 1 点 |
| 每发布 1 篇文章 | 10 点 |
| 每成功邀请 1 人 | 50 点 |
成长值实时计算。订阅到期后对应的成长值会减少,可能导致等级下降。
等级体系(12 级 · 四境)
| 等级 | 名称 | 境 | 门槛 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 启程 | 初境 | 0 |
| Lv2 | 游子 | 初境 | 100 |
| Lv3 | 旅人 | 初境 | 200 |
| Lv4 | 行者 | 行境 | 350 |
| Lv5 | 远征 | 行境 | 500 |
| Lv6 | 跋涉 | 行境 | 700 |
| Lv7 | 壮游 | 胜境 | 950 |
| Lv8 | 览胜 | 胜境 | 1250 |
| Lv9 | 登临 | 胜境 | 1600 |
| Lv10 | 卧游 | 化境 | 2200 |
| Lv11 | 逍遥 | 化境 | 3200 |
| Lv12 | 无疆 | 化境 | 5000 |
逐级权益
等级越高,可解锁的权益越多:
| 等级 | 代表权益 |
|---|---|
| Lv2–Lv3 | 升级礼包(10 → 15 点)、可自选模板 2–3 套 |
| Lv4 | AI 点数充值 98 折、签到 +2%、4 套模板 |
| Lv5 | AI 点数充值 95 折、签到 +5%、优先客服 24h |
| Lv6 | 充值 93 折、签到 +7%、生日礼包 50 点 |
| Lv7 | 充值 9 折、签到 +10%、模板 8 套 |
| Lv8 | 充值 88 折、签到 +12%、VIP 客服 12h、生日礼包 80 点 |
| Lv9 | 充值 85 折、签到 +15%、周年礼包 200 点、VIP 客服 6h |
| Lv10 | 充值 82 折、签到 +18%、每月赠 3 天续期券、生日礼包 150 点 |
| Lv11 | 充值 8 折、签到 +20%、每月赠 5 天续期券、专属徽章 |
| Lv12 | 充值 75 折、签到 +25%、全部模板免费不限次、每月赠 7 天续期券、1V1 终身客服、周年大礼包 500 点 |
升级礼包在升级时一次性补齐途经各等级的礼包;生日礼包、周年礼包、每月续期券会自动发放。
数据导出门槛
自助导出站点数据需要达到指定等级:
- 默认需达到 Lv10 卧游
- 两次导出之间有 10 分钟冷却时间
- 未达门槛又急需导出,可通过联系我们申请人工协助
详见数据导出与备份。
查看等级
控制台 → 会员中心,可查看当前等级、成长值进度与下一等级所需,以及各等级权益明细。